Kunovice počasí: tabulky

 

Průměrné měsíční teploty z let 1986 až 2024


Rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec průměr
1986 -0,29 -5,86 3,62 12,25 17,50 18,38 19,50 19,82 13,74 9,29 5,01 -0,54 9,46
1987 -7,84 -0,49 -0,67 9,55 13,02 18,05 20,80 17,13 16,53 11,15 5,35 1,26 8,69
1988 2,46 2,65 3,03 9,52 16,61 17,71 20,87 19,91 15,21 9,91 0,02 1,57 10,02
1989 -0,47 3,93 7,13 11,41 15,25 16,76 20,18 19,39 15,35 10,59 2,80 0,29 10,25
1990 0,05 4,66 7,83 9,00 15,85 18,41 19,09 20,30 12,88 10,54 5,38 0,11 10,37
1991 0,04 -3,27 6,79 8,69 11,48 17,94 21,43 19,21 16,42 8,56 4,77 -1,92 9,25
1992 0,33 2,28 5,06 10,21 15,82 19,78 21,40 24,32 15,54 8,40 4,56 -0,31 10,64
1993 -0,03 -1,26 2,63 10,90 17,67 18,31 19,13 19,37 14,82 10,36 1,25 2,28 9,69
1994 3,08 0,70 7,45 10,57 15,00 19,03 23,18 21,21 17,06 8,19 5,45 1,52 11,10
1995 -0,64 4,72 4,10 10,35 14,50 17,89 23,05 19,68 14,07 11,47 2,04 -0,75 10,07
1996 -3,65 -3,94 0,82 10,02 15,98 19,29 18,68 19,47 11,81 10,91 6,80 -3,33 8,60
1997 -3,79 2,31 4,58 6,94 15,74 19,11 18,85 20,68 14,87 7,54 4,77 1,91 9,50
1998 1,02 3,20 4,12 12,26 15,63 19,95 20,84 20,38 15,03 10,01 1,24 -1,93 10,18
1999 0,10 -0,25 6,67 11,66 16,17 18,76 21,65 19,50 18,54 10,36 3,62 -0,05 10,62
2000 -2,12 3,34 5,33 14,08 17,56 20,33 18,68 21,46 14,54 13,82 8,47 1,51 11,42
2001 0,47 2,08 5,98 9,31 17,07 17,25 20,96 21,47 13,46 13,07 2,65 -3,69 10,06
2002 -1,08 4,37 6,32 10,46 18,80 20,52 22,37 21,35 14,52 8,70 7,58 -2,56 10,97
2003 -1,80 -2,34 4,82 9,92 18,02 22,34 21,36 22,80 15,62 7,50 6,36 0,65 10,51
2004 -3,00 1,38 4,43 11,82 14,25 18,09 20,11 20,93 15,36 11,70 5,09 0,85 10,10
2005 0,13 -1,93 2,53 11,51 15,93 18,88 20,92 18,94 16,57 10,83 3,39 -0,35 9,85
2006 -6,40 -1,94 2,13 11,55 15,40 20,11 24,71 17,97 18,02 12,44 7,26 3,29 10,44
2007 4,11 4,56 7,33 12,59 17,58 21,41 22,10 21,25 13,61 9,00 3,03 -0,09 11,41
2008 2,51 3,30 5,14 10,82 16,35 20,86 21,02 20,55 14,72 10,79 7,33 2,62 11,35
2009 -3,36 0,70 4,86 14,33 16,08 17,48 21,96 21,58 16,98 9,24 6,13 0,34 10,70
2010 -3,73 -0,11 5,06 10,44 14,60 19,74 22,81 19,97 14,21 7,93 7,54 -3,18 9,65
2011 -0,43 -0,90 5,87 12,57 16,00 20,15 19,59 21,33 17,41 9,68 3,12 2,51 10,63
2012 0,84 -4,53 6,89 11,24 17,42 20,62 22,55 21,92 16,85 10,10 6,99 -1,24 10,90
2013 -1,68 0,46 1,97 11,03 15,37 19,21 22,86 21,41 13,97 11,10 5,77 2,402 10,381
2014 1,82 4.27 8,39 12,08 15,27 19,54 22,47 18,45 16,42 11,73 8,27 2,41 11,83
2015 1,56 1,24 5,77 10,43 15,39 20,03 23,83 24,35 16.34 9,74 6,26 2,98 11,56
2016 -1,14 5,23 5,66 10,47 16,40 21,20 22,32 20,05 18,13 9,08 4,86 -0,42 11,02
2017 -5,48 1,75 8,06 9,52 16,75 21,89 22,26 22,61 14,84 10,87 5,01 1,61 10,86
2018 2,6 -1,61 2,87 15,77 19,46 21,23 22,83 24,24 17,08 12,79 6,48 1,8 12,19
2019 -0,99 2,51 7,63 12,11 13,22 24,04 21,78 22,72 15,94 11,83 8,55 2,66 11,88
2020 0,13 5,57 6,11 11,29 13,58 19,14 20,58 21,81 16,3 10,8 4,99 3,39 11,15
2021 0,52 -0,25 4,17 8,25 13,41 21,81 22,75 19,07 15,98 10,26 5,16 1,03 10,24
2022 1,23 4,73 4,44 8,62 16,98 21,57 21,82 22,28 14,27 12,17 5,72 1,26 11,29
2023 3,15 2,29 6,70 8,64 14,61 19,81 22,99 21,25 19,25 13,41 5,86 2,39 11,75
2024 0,46 7,90 9,33 12,80 17,76 21,31 23,77 23,67 17,48 11,43
86-2023 -0,57 1,15 5,04 10,84 15,83 19,64 21,42 20,80 15,58 10,42 5,13 0,58 10,54


Měsíční srážkové úhrny z let 1986 až 2024


Rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem
1986 29,8 36,1 25,0 16,1 93,2 93,5 74,2 64,9 27,1 22,3 25,1 41,3 548,6
1987 60,2 24,3 22,9 30,3 123,2 117,1 57,4 70,9 64,9 45,7 41,5 58,5 716,9
1988 21,7 62,4 47,8 26,1 75,5 59,4 33,6 54,3 99,0 20,9 24,1 71,8 596,6
1989 17,0 26,7 21,5 42,7 58,0 65,4 37,8 76,1 40,8 16,1 21,6 20,9 444,6
1990 2,4 40,7 24,2 86,7 38,4 66,1 90,1 8,5 72,7 39,7 61,4 26,6 557,5
1991 10,2 9,6 31,8 31,8 109,1 54,5 113,5 70,7 9,6 18,1 110,3 56,0 625,2
1992 15,6 12,6 67,6 35,7 29,4 83,9 52,0 10,2 46,6 51,3 24,0 63,4 492,3
1993 14,1 32,4 26,6 3,5 29,0 57,3 49,9 84,4 52,6 40,6 37,2 66,9 494,5
1994 43,3 8,7 25,5 68,8 98,4 32,5 31,3 110,8 31,5 51,2 11,1 41,4 554,5
1995 30,4 23,6 47,2 49,4 60,8 95,9 74,0 56,7 80,3 7,5 37,4 29,8 593,0
1996 33,2 42,5 29,7 79,7 78,3 93,9 49,4 94,3 71,9 44,3 31,0 22,0 670,2
1997 18,6 26,7 22,0 22,5 78,2 75,6 236,5 42,7 47,2 27,5 98,1 39,8 735,4
1998 18,8 3,4 18,3 24,3 21,4 149,2 57,3 61,7 133,5 130,4 26,3 17,4 662,0
1999 11,9 39,7 42,1 63,8 20,9 121,2 100,3 24,7 30,7 23,1 44,9 36,2 559,5
2000 37,9 29,2 65,0 12,1 66,4 62,6 93,1 33,0 37,4 30,4 88,6 44,6 600,3
2001 37,5 11,1 73,5 50,1 30,8 49,9 151,1 31,1 138,8 7,2 29,9 39,0 650,0
2002 13,1 33,1 13,4 38,1 33,8 85,3 149,2 56,1 65,9 93,2 40,8 36,3 658,3
2003 39,6 3,4 7,0 32,8 49,0 31,7 101,2 24,3 32,1 32,0 35,8 43,1 432,0
2004 60,1 39,0 52,6 17,3 32,5 141,4 37,7 29,2 42,8 33,9 52,9 16,6 556,0
2005 26,3 67,8 11,7 60,6 87,7 36,7 140,5 139,7 14,2 11,4 47,2 89,9 733,7
2006 46,1 51,8 51,3 75,3 84,7 56,6 13,0 126,0 14,8 16,8 43,7 16,7 596,8
2007 61,1 23,6 96,0 6,8 44,1 147,5 46,6 125,6 144,6 31,1 35,7 27,1 789,8
2008 22,1 7,4 66,1 26,5 72,5 43,9 80,9 78,6 49,3 26,3 15,4 46,3 535,3
2009 32,8 72,5 77,4 0,4 59,2 74,0 98,1 34,0 16,5 46,4 49,0 48,4 608,7
2010 48,9 26,1 16,3 56,0 137,1 94,6 108,0 76,3 92,4 19,2 45,2 41,2 761,3
2011 32,7 6,1 22,9 54,1 46,5 83,3 120,5 45,6 24,0 28,9 0,4 26,9 491,9
2012 50,3 24,3 2,8 19,3 21,3 96,4 54,8 14,7 66,6 95,4 21,9 42,2 510,0
2013 47,7 65,3 28,8 43,7 134,3 101,4 12,3 78,4 91,5 38,7 38,5 12,0 692,6
2014 26,9 37,3 12,2 37,5 60,2 20,9 109,7 59,1 108,2 38,6 31,0 39,9 581,5
2015 49,3 23,4 23,7 34,3 38,8 23,5 53,2 103,4 52,3 29,8 33,6 17,2 482,6
2016 31,3 67,7 30,0 49,4 32,6 31,5 73,1 71,5 20,3 65,0 31,4 9,9 513,7
2017 9,2 39,3 21,5 63,2 46,7 42,6 76,1 27,3 96,9 56,1 36,1 45,7 560,7
2018 43,4 20,7 13,1 22,3 74,1 83,2 14,9 45,5 111,4 23,3 8,8 35,6 496,3
2019 61,6 29,3 28,9 17,3 109,3 39,8 58,7 63,6 72,1 46,9 38,8 46,3 612,6
2020 13,7 41,2 33,4 11,1 70,5 154,9 79,8 39,3 66,5 140,2 21,2 33,5 705,3
2021 34,0 27,6 10,5 24,1 88,6 84,4 51,4 112,6 31,9 5,0 47,4 46,2 563,7
2022 19,2 17,8 6,4 33,2 34,7 71,3 74,5 74,7 69,2 14,7 13,8 55,7 486,2
2023 55,0 23,7 14,6 48,4 90,1 35,8 29,4 135,0 22,6 46,8 57,8 64,5 623,7
2024 54,2 34,9 33,6 52,3 44,5 84,2 51,6 27,1 185,7 34,2
86-2023<-/TD> 32,3 31,0 32,4 37,2 64,9 75,1 76,3 62,4 64,3 39,9 38,4 39,9 591,9


Počet dnů dle jednotlivých charakteristik z let 1986 až 2023


Rok Mrazové dny Ledové dny Arktické dny Letní dny Tropické dny Tropické noci Sněhová pokrývka dnů Srážky dny Srážky dny nad 10mm
1986 87 40 0 67 18 3 65 107 15
1987 91 44 6 52 8 1 54 137 20
1988 79 15 0 56 21 2 31 128 16
1989 78 45 0 54 11 1 27 110 11
1990 62 24 0 48 14 0 8 97 17
1991 85 34 1 54 8 3 41 89 16
1992 68 17 0 77 25 4 8 78 14
1993 40 12 2 68 18 1 41 93 20
1994 53 14 0 65 29 2 4 103 13
1995 76 26 0 66 24 1 31 89 18
1996 97 49 5 49 8 0 80 104 21
1997 97 23 0 67 10 2 48 108 22
1998 89 29 0 56 22 4 28 108 17
1999 83 20 0 79 12 1 36 114 15
2000 65 22 0 85 30 4 33 118 13
2001 86 22 1 68 24 3 40 129 14
2002 71 29 0 82 30 3 41 122 15
2003 99 24 0 99 47 4 20 98 13
2004 87 29 0 63 15 4 33 118 13
2005 104 19 0 69 18 3 77 146 21
2006 91 33 2 79 34 6 84 131 17
2007 55 17 0 88 37 7 12 137 19
2008 66 8 0 86 29 3 5 126 13
2009 69 29 0 88 23 2 42 142 18
2010 99 43 0 61 27 10 72 148 22
2011 96 17 0 88 24 11 22 113 14
2012 83 26 2 91 47 12 21 128 10
2013 92 22 0 74 30 10 48 130 21
2014 45 12 0 66 21 7 4 124 12
2015 76 3 0 76 46 10 25 120 14
2016 84 22 0 94 32 5 16 122 15
2017 79 25 1 88 42 14 59 118 16
2018 86 13 0 124 52 13 28 102 11
2019 69 10 0 92 49 10 23 118 19
2020 72 5 0 77 22 3 2 131 21
2021 108 18 0 79 23 4 38 115 18
2022 88 7 0 88 33 8 15 118 13
2023 76 5 0 88 32 9 15 142 15



Poslední aktualizace 21.11.2024 10:10:02